太田市・熊谷市を中心に新築戸建建売住宅、中古住宅、リフォーム、土地情報を毎日更新♪
登録・更新日:2022/08/04
価格 | 1259万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 109.46m2 ( 33.11坪 ) | 建物面積 | 84.45m2 ( 25.54坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 秩父鉄道本線 石原駅 から 徒歩68分 | 完成年月 | 1994年11月 |
アクセス | 秩父鉄道本線 石原駅 から 徒歩68分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市下奈良 | 学校区 | 熊谷市奈良小学校 熊谷市奈良中学校 |
価格 | 1259万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 109.46m 2 ( 33.11坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
西 公道4.5m
北 公道4m |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1994年11月 ( 築27年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 84.45m 2 ( 25.54坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | 2022年01月実施、 外壁塗装、屋根塗装、クロス全面張替、一部床重張り、水回り一部交換、照明器具全交換、床下シロアリ防除工事、鍵交換 | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可/南向き/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/浄水器/トイレ2ケ所/温水洗浄便座/床下収納/値下げ物件/リフォーム済/角地
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/11/04 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
熊谷市下奈良 中古一戸建て住宅への お問い合わせはララハウス株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)