ÂÀÅĻԡ¦·§Ã«»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿·Ã۸ͷú·úÇä½»Âð¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢ÅÚÃϾðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢ö
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/12/30
²Á³Ê | 1650Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 933.48m2 ( 282.37ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉðÅ´Æ»¾®ÀôÀþ À¾¾®Àô±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ23ʬ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉðÅ´Æ»¾®ÀôÀþ À¾¾®Àô±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ23ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©Í¸³Ú·´ÂçÀôÄ®´óÌÚ¸Í | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 1650Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 933.48m 2 ( 282.37ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
Æî ¸øÆ»6m (ÀÜ13.9m)
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | Ȫ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶È |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¹¹ÃÏ¡¿ÉßÃÏ100Äڰʾå
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/03/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
ÂçÀôÄ®´óÌڸ͡¡ÇäÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)