太田市・熊谷市を中心に新築戸建建売住宅、中古住宅、リフォーム、土地情報を毎日更新♪
登録・更新日:2021/02/18
価格 | 2750万円 | 間取り | 5SLDK | 土地面積 | 247.87m2 ( 74.98坪 ) | 建物面積 | 146.83m2 ( 44.41坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東武鉄道小泉線 西小泉駅 から 徒歩22分 | 完成年月 | 2012年03月 |
アクセス | 東武鉄道小泉線 西小泉駅 から 徒歩22分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県邑楽郡大泉町古氷 | 学校区 | 大泉西小 大泉西中 |
価格 | 2750万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 247.87m 2 ( 74.98坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南 公道10m
東 公道6m |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2012年03月 ( 築9年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 146.83m 2 ( 44.41坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5SLDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
南向き/日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/トイレ2ケ所/TVドアホン付き/3台目駐車場/照明器具・家電付き/値下げ物件/角地/敷地70坪以上/駐車場3台以上/小学校近く
|
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2021/05/18 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
大泉町古氷 中古一戸建て住宅への お問い合わせはララハウス株式会社 まで
|
|
最近見た物件 (1)