ÂÀÅĻԡ¦·§Ã«»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿·Ã۸ͷú·úÇä½»Âð¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢ÅÚÃϾðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢ö
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2020/11/03
²Á³Ê | 1369Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 216.36m2 ( 65.44ÄÚ ) | ·úʪÌÌÀÑ | 111.58m2 ( 33.75ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·°ËÀªºê±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ43ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1994ǯ05·î |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ¿·°ËÀªºê±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ43ʬ | ¼ïÊÌ | °ì¸Í·ú¤Æ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©°ËÀªºê»Ôº£°æÄ® | ³Ø¹»¶è | °ËÀªºê»Ô̾Ͼ®³Ø¹» °ËÀªºê»ÔÂèÆóÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 1369Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | -ǯ | ÃÏÂå | -±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 216.36m 2 ( 65.44ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
Æî ¸øÆ»4m
|
·úÊÃΨ | 70% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - |
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ´°À®Ç¯·î | 1994ǯ05·î ( ÃÛ26ǯ ) |
---|---|---|---|
·úÃÛÌÌÀÑ | - | ÉßÃÏÌÌÀÑ | - |
·úʪÌÌÀÑ | 111.58m 2 ( 33.75ÄÚ ) | ³¬·ú | 2³¬·ú |
´Ö¼è¤ê | 3LDK | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | 2020ǯ03·î¼Â»Ü¡¢ ¥¬¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥í¿·ÉÊ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·ÉÊ¡¢ÀöÌÌÂæ¿·ÉÊ¡¢¥È¥¤¥ì¿·ÉÊ¡¢¤ªÉ÷Ϥ¿·ÉÊ¡¢ÌÖ¸ÍÅ½ÂØ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¾åÄ¥¤ê¡¢¥¯¥í¥¹Ä¥ÂØ¡¢³°ÊÉÅÉÁõ¡¢¼¼Æâ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥° | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | - | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿TV¥É¥¢¥Û¥óÉÕ¤¡¿ÃͲ¼¤²Êª·ï¡¿¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ
¢¨Ì¤Åе·úʪ¡§33.04Ö ¢¨ºÆ·úÃۤˤĤ¤¤Æ¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ïÍ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/03 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
°ËÀªºê»Ôº£°æÄ®¡¡Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)