ÂÀÅĻԡ¦·§Ã«»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿·Ã۸ͷú·úÇä½»Âð¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢ÅÚÃϾðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢ö
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/30
²Á³Ê | 2950Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1,953.61m2 ( 590.96ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉðÅ´Æ»¾®ÀôÀþ À¾¾®Àô±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ45ʬ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉðÅ´Æ»¾®ÀôÀþ À¾¾®Àô±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ45ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©ÂÀÅĻԸŸÍÄ® | ³Ø¹»¶è | ÂÀÅÄ»ÔÆî¾®³Ø¹» ÂÀÅÄ»ÔÆîÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 2950Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 1,953.61m 2 ( 590.96ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» | - |
·úÊÃΨ | - | ÍÆÀÑΨ | - |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | - |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¹¹ÃÏ¡¿ÉßÃÏ70Äڰʾ塿ÉßÃÏ100Äڰʾå
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡ÊÁ´ÂΡˡ§1953.61Ö¡ÊÃÏÌÜ¡§ÂðÃÏ¡¢Èª¡¦»³ÎÓ¡Ë ÂðÃÏÌÌÀÑÉôʬ¡§381.16Ö |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/04/30 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
ÂÀÅĻԸŸÍÄ®¡¡ÇäÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)