ÂÀÅĻԡ¦·§Ã«»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿·Ã۸ͷú·úÇä½»Âð¡¢Ãæ¸Å½»Âð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢ÅÚÃϾðÊó¤òËèÆü¹¹¿·¢ö
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/02/12
²Á³Ê | 499Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 150.06m2 ( 45.39ÄÚ ) | ¸½¶· | ¸Å²È¤¢¤ê¹¹ÃϰúÅÏ²Ä |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ºÙë±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ27ʬ |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÅìÉð°ËÀªºê¡¦Âç»ÕÀþ ºÙë±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ27ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ·²Çϸ©ÂÀÅÄ»ÔͳÎÉÄ® | ³Ø¹»¶è | ÂÀÅÄ»ÔÊõÀô¾®³Ø¹» ÂÀÅÄ»ÔÊõÀôÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 499Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 150.06m 2 ( 45.39ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
ËÌ ¸øÆ»4m
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | - |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
²¼¿åÆ»¡¿¸Å²Èͤê
¢¨²òÂι¹ÃÏÅϤ· ¢¨ºÆ·úÃÛ»þ¿åÆ»°úľ¤·Í× ¢¨Ëܲ¼¿å¥¨¥ê¥¢¡ÊÂðÆâ°ú¹þºÑ̤Àܳ¡¢¸½¾õñÆÈ¾ô²½Áå¡Ë ¢¨¿åÆ»Ééô¶â¤¢¤ê¡Ê1Ö¤¢¤¿¤ê350±ß¡Ë |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¸Å²È¤¢¤ê¹¹ÃϰúÅÏ²Ä ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/05/08 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | À±Ìî¡¡½Ù¿Í |
¶è²èÈÖ¹æ | ¸½¶· | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|
- | ¸Å²È¤¢¤ê¹¹ÃϰúÅÏ²Ä | 680Ëü±ß | 397.00m² |
![]() |
ÂÀÅÄ»ÔͳÎÉÄ®¡¡ÇäÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥é¥é¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)